AppTweakのReporting Studioで、Adjustのデータを統合させることができるようになりました!
まずは、AdjustアカウントをAppTweakに接続する必要があります。
💡こちら(英) の手順に従って、AdjustとAppTweakを接続してください。
データに関して
Adjustのメトリック(指標)にアクセスするには、以下の入力データを提供する必要があります:
メトリック
メトリクスの全リストは、下記の「利用可能なデータ」のセクションでご確認ください。
国とアプリ
利用可能な国のリストは、AppTweakで利用可能なものと同じです
アプリのリストは、Adjustアカウントとの統合によります
ディメンション
Ad ID
Ad Name
Adgroup (Attribution)
Adgroup ID
Adgroup Name
Campaign (Attribution)
Campaign ID
Campaign Name
Creative (Attribution)
Network (Attribution)
Partner
Partner ID
Source ID
Source Name
Total value
フィルター(オプション)
選択したディメンションタイプに応じて、選択した期間に、非NULLデータが見つかったディメンション値から、選択できるようになります。フィルタは大→小の順で並べられてます(最高値が先)。
フィルターの値がない場合
利用可能なオプションにフィルターが表示されない場合、選択された期間はNullデータしかないことを意味します。フィルターの値が表示されるように、日付範囲を広げてみてください。
ツール上での見え方(サンプル):
利用可能なデータ
Adjust Datascapeで利用可能なすべてのKPIにアクセスすることができます。Cohorted PerformanceとSKAdNetworkはまだ利用できませんが、近日中に利用可能になる予定です。
メトリクスの全リストとその説明は以下となります:
"AppTweak"メトリック名 | 説明 |
ARPDAU (All) | Average revenue per daily active userの略。 すべての収入源をもとに算出した、1日のアクティブユーザーあたりの平均収入額 |
ARPDAU (Ad) | 広告配信による収入のみを用いて算出した、1日のアクティブユーザーあたりの平均収入額 |
ARPDAU (IAP) | 1日のアクティブユーザーあたりのアプリ内課金平均収入額 |
Ad Impressions | アプリユーザーに配信された広告の数 |
Ad RPM | 1000回の広告インプレッションあたりの広告収入 |
Ad Revenue | アプリ内広告の配信により発生する収益 |
Ad Spend | 広告宣伝費の金額 |
Ad Spend (Attribution) | 広告に費やした金額。Adjustのコストオンエンゲージメント(cost-on-engagement )方式で取得したデータのみで算出 |
Ad Spend (Network) | ネットワークAPI経由で取得した広告費データ |
Avg. DAUs | 選択した期間のデイリーアクティブユーザー数(Daily Active User - DAU)の平均値 |
Avg. WAUs | 選択した期間の週間アクティブユーザー数(Weekly Active Users - WAU)の平均値 |
CTR | Click Through Rate/クリックスルー率の略。1クリックあたりの平均インプレッション数 |
CTR | Click Through Rate/クリックスルー率。ネットワークAPIで報告される1クリックあたりの平均インプレッション数 |
Clicks (Attribution) | クリエイティブをクリックされた回数 |
Clicks (Network) | ネットワークAPIから報告されたクリック数 |
Click Conversion Rate (CCR) | ユーザーがアプリをインストールするまでにかかる平均的なクリック数 |
Deattributions | ディアトリビューションの総数 |
Effective Cost per Click (eCPC) | Effective cost per click (クリック単価) |
First Reinstalls | 期間ごとの初回再インストール数 |
Reinstalls | 期間ごとの初回再インストール数 |
First Uninstalls | 期間ごとの初回アンインストール数 |
Uninstalls | 選択した日付範囲にアプリをアンインストールしたユーザー数 |
Gross profit | 売上高から広告費を差し引いた金額 |
Gross profit (Cohort) | コーホート売上総利益 |
Impression Conversion Rate (ICR) | ユーザーがアプリをインストールするまでにかかる平均的なインプレッション数 |
Impressions | キャンペーンでトラッキングされた広告インプレッションの総数 |
Impressions (Attribution) | Impressionsと同じく、キャンペーンで追跡された広告インプレッションの合計数です。 |
Impressions (Network) | ネットワークAPIから報告されたインプレッション数 |
In-app revenue | Adjust SDKから報告された収益イベント、またはサーバー間トラッキングによって記録されたアプリ内収益の金額 |
Installs | 発生したインストールの総数 |
Installs (Network) | Network APIで報告されたインストール数 |
Installs (paid) | 広告費データが関連するインストール数 |
Installs Diff (Network) | ネットワークAPIから報告されたインストール数とAdjustの差分 |
Installs per Mille (IPM) | 1,000インプレッションあたりのインストール数 |
Limit Ad Tracking Installs | 広告追跡の制限を有効にしたデバイスから発信されたインストール数の合計(Limit Ad Tracking - LAT) |
Limit Ad Tracking Rate | 広告の追跡を制限するを有効にしたデバイスからインストールされた割合(Limit Ad Tracking- LAT) |
Limit Ad Tracking Reattribution Rate | 広告の追跡を制限するを有効にしたデバイスからのリアトリビューション率 (Limit Ad Tracking- LAT) |
Limit Ad Tracking Reattributions | Limit Ad Tracking (LAT)が有効になっているデバイスからのリアトリビューション数の合計 |
Organic install rate | トラフィック全体に占めるオーガニックインストールの割合 |
ROAS | Return on advertising spendの略。 広告宣伝費に対する利益率をコーホート期間のすべての収益源に基づいて計算 |
ROAS (Ad Revenue) | 広告配信による収入のみを用いて算出される、あるコーホート期間の広告費に対する利益率 |
ROAS (lAP Revenue) | 選択したコホート期間において、アプリ内収益のみを用いて算出した広告費に対する利益率 |
Reattribution Reinstalls | 再インストール時にリアトリビューションした再インストール数の合計。 |
Reattributions | 発生したリアトリビューション数の合計 |
Reinstalls | 発生した再インストールの数 |
Return On Investment (ROI) | コーホートの売上総利益を広告費で割ったもの |
Revenue (Cohort) | 選択した期間内にアプリをインストールしたユーザーから発生した収益 |
Revenue To Cost Ratio (RCR) | コストに対する収益の比率 |
Revenue events | 選択した日付範囲にアプリをインストールし、選択したコホート期間にアプリをインストールしていたユーザーによってトリガーされた収益イベントの数 |
Sessions | 総セッション数。発生したインストール数、リインストール数、リアトリビューション数、リアトリビューションリインストールを含む。 |
Uninstall (Cohort) | 選択したコホート期間中にアプリをインストールしたユーザーのアンインストール数 |
Uninstalls | 選択した日付範囲にアプリをアンインストールしたユーザー数 |
eCPC (Network) | ネットワークAPIから報告された有効クリック単価 |
eCPI (All Installs) | 全てのインストールにおけるインストール単価 |
eCPI (Paid Installs) | 有料広告インストールにおけるインストール単価 |
eCPM (Attribution) | アトリビューション広告費ソースを用いて算出された広告インプレッション1,000回あたりのコスト |
eCPM (Network) | ネットワークAPIから報告された広告インプレッション1000回あたりのコスト |
関連記事

