Country Name | Country Code | Apple | |
Afghanistan | af | ✅ | ✅ |
Albania | al | ✅ | ✅ |
Algeria | dz | ✅ | ✅ |
Armenia | am | ✅ | ✅ |
Angola | ao | ✅ | ✅ |
Argentina | ar | ✅ | ✅ |
Austria | at | ✅ | ✅ |
Australia | au | ✅ | ✅ |
Azerbaijan | az | ✅ | ✅ |
Bosnia & Herzegovina | ba | ✅ | ✅ |
Bahrain | bh | ✅ | ✅ |
Bangladesh | bd | ❌ | ✅ |
Belarus | by | ✅ | ✅ |
Belgium | be | ✅ | ✅ |
Bolivia | bo | ❌ | ✅ |
Botswana | bw | ✅ | ✅ |
Brazil | br | ✅ | ✅ |
Bulgaria | bg | ✅ | ✅ |
Cambodia | kh | ✅ | ✅ |
Cameroon | cm | ✅ | ✅ |
Canada | ca | ✅ | ✅ |
Chile | cl | ✅ | ✅ |
China | cn | ✅ | ✅ |
Congo (DRC) | cd | ✅ | ✅ |
Cote d’Ivoire (Ivory Coast) | ci | ✅ | ✅ |
Colombia | co | ✅ | ✅ |
Costa Rica | cr | ❌ | ✅ |
Croatia | hr | ✅ | ✅ |
Cyprus | cy | ✅ | ✅ |
Czech Republic | cz | ✅ | ✅ |
Denmark | dk | ✅ | ✅ |
Dominican Republic | do | ✅ | ✅ |
Ecuador | ec | ✅ | ✅ |
El Salvador | sv | ❌ | ✅ |
Estonia | ee | ✅ | ✅ |
Egypt | eg | ✅ | ✅ |
Finland | fi | ✅ | ✅ |
France | fr | ✅ | ✅ |
Gabon | ga | ✅ | ✅ |
Georgia | ge | ✅ | ✅ |
Germany | de | ✅ | ✅ |
Ghana | gh | ✅ | ✅ |
Greece | gr | ✅ | ✅ |
Grenada | gd | ✅ | ✅ |
Guatemala | gt | ❌ | ✅ |
Hong Kong | hk | ✅ | ✅ |
Honduras | hn | ❌ | ✅ |
Hungary | hu | ✅ | ✅ |
Iceland | is | ✅ | ✅ |
India | in | ✅ | ✅ |
Indonesia | id | ✅ | ✅ |
Iraq | iq | ✅ | ✅ |
Ireland | ie | ✅ | ✅ |
Israel | il | ✅ | ✅ |
Italy | it | ✅ | ✅ |
Japan | jp | ✅ | ✅ |
Jordan | jo | ✅ | ✅ |
Kazakhstan | kz | ✅ | ✅ |
Kenya | ke | ✅ | ✅ |
Kyrgyzstan | kg | ✅ | ✅ |
Kosovo | xk | ✅ | ✅ |
Kuwait | kw | ✅ | ✅ |
Laos | la | ✅ | ✅ |
Latvia | lv | ✅ | ✅ |
Lebanon | lb | ✅ | ✅ |
Libya | ly | ✅ | ✅ |
Lithuania | lt | ✅ | ✅ |
Luxembourg | lu | ✅ | ✅ |
Macao | mo | ✅ | ✅ |
Malawi | mw | ✅ | ✅ |
Malaysia | my | ✅ | ✅ |
Maldives | mv | ✅ | ✅ |
Mali | ml | ✅ | ✅ |
Malta | mt | ✅ | ✅ |
Mexico | mx | ✅ | ✅ |
Mongolia | mn | ✅ | ❌ |
Montenegro | me | ✅ | ✅ |
Montserrat | ms | ✅ | ❌ |
Morocco | ma | ✅ | ✅ |
Mozambique | mz | ✅ | ✅ |
Myanmar | mm | ✅ | ✅ |
Nauru | nr | ✅ | ✅ |
Nepal | np | ✅ | ✅ |
Netherlands | nl | ✅ | ✅ |
New Zealand | nz | ✅ | ✅ |
Nicaragua | ni | ❌ | ✅ |
Nigeria | ng | ✅ | ✅ |
North-Macedonia | mk | ✅ | ✅ |
Norway | no | ✅ | ✅ |
Oman | om | ✅ | ✅ |
Palau | pw | ✅ | ❌ |
Pakistan | pk | ✅ | ✅ |
Panama | pa | ❌ | ✅ |
Paraguay | py | ❌ | ✅ |
Peru | pe | ✅ | ✅ |
Philippines | ph | ✅ | ✅ |
Poland | pl | ✅ | ✅ |
Portugal | pt | ✅ | ✅ |
Qatar | qa | ✅ | ✅ |
Romania | ro | ✅ | ✅ |
Russia | ru | ✅ | ✅ |
Rwanda | rw | ✅ | ✅ |
Saudi Arabia | sa | ✅ | ✅ |
Senegal | sn | ✅ | ✅ |
Serbia | rs | ✅ | ✅ |
Singapore | sg | ✅ | ✅ |
Slovakia | sk | ✅ | ✅ |
Slovenia | si | ✅ | ✅ |
Solomon Island | sb | ✅ | ✅ |
Somalia | so | ❌ | ✅ |
South Africa | za | ✅ | ✅ |
South Korea | kr | ✅ | ✅ |
Spain | es | ✅ | ✅ |
Sri Lanka | lk | ✅ | ✅ |
Sweden | se | ✅ | ✅ |
Switzerland | ch | ✅ | ✅ |
Taiwan | tw | ✅ | ✅ |
Tanzania | tz | ✅ | ✅ |
Tchad | td | ✅ | ✅ |
Thailand | th | ✅ | ✅ |
Tonga | to | ✅ | ✅ |
Tunisia | tn | ✅ | ✅ |
Turkey | tr | ✅ | ✅ |
Uganda | ug | ✅ | ✅ |
Ukraine | ua | ✅ | ✅ |
United Arab Emirates | ae | ✅ | ✅ |
United Kingdom | gb | ✅ | ✅ |
United States | us | ✅ | ✅ |
Uruguay | uy | ✅ | ✅ |
Uzbekistan | uz | ✅ | ✅ |
Vanuatu | vu | ✅ | ✅ |
Venezuela | ve | ✅ | ✅ |
Viet Nam | vn | ✅ | ✅ |
Yemen | ye | ✅ | ✅ |
Zambia | zm | ✅ | ✅ |
Zimbabwe | zw | ✅ | ✅ |
Languages
Language Name | Language Code | Apple | |
Arabic | ar | ✅ | ✅ |
Bengali | bn | ❌ | ✅ |
Bulgarian | bg | ❌ | ✅ |
Burmese | my | ❌ | ✅ |
Catalan | ct | ✅ | ✅ |
Central Khmer | km | ❌ | ✅ |
Chinese (Hong Kong) | hk | ❌ | ✅ |
Chinese (Simplified) | cn | ✅ | ✅ |
Chinese (Traditional) | zh | ✅ | ✅ |
Croatian | hr | ✅ | ✅ |
Czech | cs | ✅ | ✅ |
Danish | da | ✅ | ✅ |
Dutch | nl | ✅ | ✅ |
Portuguese (Brazil) | br | ✅ | ✅ |
English (Australia) | au | ✅ | ✅ |
English (Canada) | ca | ✅ | ✅ |
English (India) | in | ❌ | ✅ |
English (Singapore) | sg | ❌ | ✅ |
English (South Africa) | za | ❌ | ✅ |
English (UK) | en | ✅ | ✅ |
English (US) | us | ✅ | ✅ |
Estonian | et | ❌ | ✅ |
Filipino | fil | ❌ | ✅ |
Filipino | ph | ❌ | ✅ |
Finnish | fi | ✅ | ✅ |
French | fr | ✅ | ✅ |
French (Canada) | qu | ✅ | ✅ |
German | de | ✅ | ✅ |
Greek | el | ✅ | ✅ |
Gujarati | gu | ❌ | ✅ |
Hebrew | he | ✅ | ✅ |
Hebrew | iw | ❌ | ✅ |
Hindi | hi | ✅ | ✅ |
Hungarian | hu | ✅ | ✅ |
Icelandic | is | ❌ | ✅ |
Indonesian | id | ✅ | ✅ |
Italian | it | ✅ | ✅ |
Japanese | ja | ✅ | ✅ |
Japanese | jp | ❌ | ✅ |
Kannada | kn | ❌ | ✅ |
Korean | ko | ✅ | ✅ |
Lao | lo | ❌ | ✅ |
Latvian | lv | ❌ | ✅ |
Lithuanian | lt | ❌ | ✅ |
Malay | ms | ❌ | ✅ |
Malayalam | ml | ❌ | ✅ |
Marathi | mr | ❌ | ✅ |
Norwegian | no | ✅ | ✅ |
Persian | fa | ❌ | ✅ |
Polish | pl | ✅ | ✅ |
Portuguese | pt | ✅ | ✅ |
Portuguese (Angola) | ao | ❌ | ✅ |
Punjabi | pa | ❌ | ✅ |
Romanian | ro | ✅ | ✅ |
Russian | ru | ✅ | ✅ |
Serbian | rs | ❌ | ✅ |
Sinhalese | si | ❌ | ✅ |
Slovak | sk | ✅ | ✅ |
Spanish | es | ✅ | ✅ |
Spanish (Latin America) | sp | ✅ | ✅ |
Swedish | sv | ✅ | ✅ |
Tamil | ta | ❌ | ✅ |
Telugu | te | ❌ | ✅ |
Thai | th | ✅ | ✅ |
Turkish | tr | ✅ | ✅ |
Ukrainian | uk | ✅ | ✅ |
Vietnamese | vi | ✅ | ✅ |
